미쓰비시 공기열 히트펌프 연료별 에너지 경제성 비교
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 10,949회 작성일 13-10-25 11:34본문
미쓰비시 공기열 히트펌프 연료별 에너지 경제성 비교
연료 | LPG | LNG | 경유 | 전기 | |
순간온수기(전기) | Air Heat Pump | ||||
연료 발열량 | 12,000 Kcal/kg | 10,500 Kcal/Nm3 | 9,200 Kcal/Liter | 860 Kcal/kw | 2,500 Kcal/kw |
요금 | 1,300 kg/원 | 850 Nm3/원 | 1,400 Liter/원 | 80 kw/원 | 80 kw/원 |
열효율 | 80%~90% | 80%~90% | 80%~90% | 100% | 250%~320% |
COP (성능계수) | 1 | 2.5~3.2 | |||
공기열 히트펌프 난방기준 열량산출 50 RT x 3,024 kcal = 151,200 kcal | |||||
연료사용량 | 12.60 kg | 14.40 Nm3 | 16.43 Liter | 175.81 kw | 60.48 kw |
사용요금 | 16,380 원 | 12,240 원 | 23,009 원 | 14,065 원 | 4,838 원 |
절감률 | - 70.5 % | - 60.5 % | - 79.0 % | - 65.6 % | 기준 |
상기표의 내용과 같이 히트펌프는 제일 저렴한 연료인 전기보다 65% 이상의 효율을 확인 하실 수 있습니다.
겨울철 온도 - 영하의 제일 어려운 부분인 제상의 문제도 미쓰비시 공기열 히트펌프는 완벽하게 해소 하였습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.