1577-9457
단위 | 모델명 | UP-1000BC | UP-1300BC | UP-1500BC | UP-1600BC | UP-1800BC | UP-2000BC | UP-2100BC | UP-2300BC | UP-2500BC | UP-2700BC |
용량 | 리터 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 |
전기 용량 | kw/h | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
외형 (mm) | WxLxH | 1200x1266 | 1200x1481 | 1240x1620 | 1200x1776 | 1240x1924 | 1240x2120 | 1430x1616 | 1430x1756 | 1430x1896 | 1430x2036 |
난방 면적 | 평(㎡) | 15(49) | 17(56) | 20(66) | 21(69) | 24(79) | 26(85) | 28(92) | 30(99) | 33(109) | 36(119) |
사용 압력 | Kgf/㎠ | 1 | |||||||||
정격 전압 | V | 단상 220V / 삼상 380V | |||||||||
열효율 | % | 94% | |||||||||
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다. |
단위 | 모델명 | UP-500BS | UP-800BS | UP-900BS | UP-1000BS | UP-1200BS | UP-1500BS | UP-1800BS | UP-2000BS | UP-2500BS | UP-2700BS |
용량 | 리터 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 |
전기 용량 | kw/h | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 28 | 30 |
외형 (mm) | WxLxH | 1200x1266 | 1200x1481 | 1240x1620 | 1200x1776 | 1240x1924 | 1240x2120 | 1430x1616 | 1430x1756 | 1430x1896 | 1430x2036 |
난방 면적 | 평(㎡) | 6(22) | 10(35) | 11(39) | 13(44) | 15(52) | 19(65) | 24(79) | 26(87) | 33(109) | 36(118) |
사용 압력 | Kgf/㎠ | 1 | |||||||||
정격 전압 | V | 단상 220V / 삼상 380V | |||||||||
열효율 | % | 94% | |||||||||
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다. |